針對(duì)不同客戶(hù),多種系統(tǒng)配置可選擇
磨盤(pán)直徑:
200mm 250mm 300mm
夾具形式:
單點(diǎn)力 中心力
制備數(shù)量:
3個(gè) 5個(gè)
樣品尺寸:
標(biāo)配32mm
20mm 25mm 30mm 40mm可選
定量磨削附件
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |
| 研磨盤(pán)數(shù) | 單盤(pán)/雙盤(pán) | |
| 研磨直徑 | 200mm/250mm/300mm | |
| 研磨轉(zhuǎn)速 | 底盤(pán)50-600rpm | |
| 研磨頭固定80rpm | ||
| 電機(jī) | 250W/250W/370W | |
| 研磨方向 | 順時(shí)針,逆時(shí)針 | |
| 研磨試樣數(shù)量 | 1-3個(gè)/1-5個(gè) | |
| 試樣規(guī)格 | Φ20/25/30/32/40mm | |
| 加載方式 | 彈簧單點(diǎn)力加載 | |
| 操作界面/程序 | 數(shù)顯顯示,可設(shè)定研磨轉(zhuǎn)速,時(shí)間,轉(zhuǎn)向 運(yùn)轉(zhuǎn)中提示: 運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速,時(shí)間倒數(shù)計(jì)時(shí) | |
| 環(huán)境溫度 | 5-40°C / 41-104°F | |
| 電壓/頻率 | 200-240 V / 50-60 Hz | |
| 自來(lái)水水壓 | 1-10 bar / 14.5-145 psi | |
| 自動(dòng)滴液裝置 | 四通道,選配 | |
| 定量磨削 | Z軸方向磨削量控制附件,選配 | |
| 尺寸 | 單盤(pán) | 450*650*600 W*D*H(Φ200/Φ250) | 
| 500*800*670 W*D*H(Φ300) | ||
| 雙盤(pán) | 750*690*660 W*D*H(Φ200/Φ250) | |
| 850*750*600 W*D*H(Φ300) | ||
| 重量 | 單盤(pán) | 54/56/76KG | 
| 雙盤(pán) | 90/95/135KG | |



 在線(xiàn)客服
  在線(xiàn)客服